تم إضافة “UCM6300a” إلى سلة مشترياتك. عرض السلة
الوصف
| RJ11 FXO Ports | 8 | ||
| RJ 21 Ports | 一 | ||
| LAN | 1 10/100Mbps | ||
| WAN | 一 | ||
| Protocol | SIP (RFC3261), IAX2 | ||
| Transport | UDP, TCP, TLS, SRTP | ||
| Codec | G.711 (alaw/ulaw), G.722, G.723, G.726, G.729A, GSM, ADPCM | ||
| Voice Capability | ITU-T G.168 LEC Echo Cancellation, Dynamic Jitter Buffer, VAD, CNG, PLC | ||
| DTMF Mode | RFC2833, SIP Info, In-band | ||
| Fax | T.30 | ||
| QoS | DiffServ, ToS, 802.1 P/Q VLAN tagging | ||
| Network | DHCP, DDNS, OpenVPN, PPPoE, Static Route, VLAN | ||
| Network Protocol | FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, SSH | ||
| Management Protocol | RADIUS | ||
| Remote Management | N/A | ||
| Signaling | FXS Loop Start, FXS Kewl Start | ||
| Caller ID | BELL202, ETSI (V23), NTT (V23-Japan), and DTMF-based CID | ||
| Disconnect Methods | Busy Tone, Polarity Reversal | ||
| FXO Connectivity | Programmable AC Impedance, Hangup Detection, Answer Detection, Caller ID Detection | ||
| Power | 12V, 1A | ||
| Dimensions (L × W × H) (mm) | 200 × 137 × 25 | ||
| Operation Range | 0°C to 40°C, 32°F to 104°F; | ||
| Storage Range | -20°C to 65°C, -4°F to 149°F | ||
| Humidity | 10-90% non-condensing | ||
| Mounting | Desktop, Wall-mount | ||
| Compatibility | Interoperable with Asterisk, Lync Server, FreePBX and certified with Elastix. | ||
مراجعات (0)
كن أول من يقيم “Yeastar TA810” إلغاء الرد
Shipping & Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
منتجات ذات صلة
UCM6301
1.129,64 ر.س شامل الضريبة
UCM6304
3.395,73 ر.س شامل الضريبة
UCM6308
4.483,23 ر.س شامل الضريبة
Yeastar_P570
7.384,13 ر.س شامل الضريبة
Yeastar_S50
2.332,69 ر.س شامل الضريبة
Yeastar_TG200L
2.120,63 ر.س شامل الضريبة
Yeastar_TG400L
4.099,88 ر.س شامل الضريبة

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.